欢迎光临亿丰彩票网站!
浏览次数:796 作者: 水质检测站 发布时间:2019-09-03 |
序号 | 项目 | 标准限值 | 南山矿加压站 | 安源加压站 | 佳山加压站 | 濮塘一级泵站 | 濮塘二级泵站 |
1 | 浑浊度(NTU) | ≤1 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.19 |
2 | 游离氯(mg/L) | ≥0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.26 | 0.15 | 0.07 |
3 | 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 总大肠菌群(CFU/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
5 | 耗氧量(mg/L) | ≤3 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
6 | 色度(铂钴色度单位) | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
7 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 | 无异臭、异味 |
结果评价:所测水样样品各项均符合GB5749-2006质量标准。